Difference between revisions of "Cora Beach"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "image:BloomingCora.png image:BlueWave.png image:PassionateSun.png image:SunnyBeach.png image:CoraBeachDarkCave.png image:MasterMongsLair.png") |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | === Blooming Cora === | ||
[[image:BloomingCora.png]] | [[image:BloomingCora.png]] | ||
| + | |||
| + | === Blue Wave === | ||
[[image:BlueWave.png]] | [[image:BlueWave.png]] | ||
| + | |||
| + | Monsters | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col"| Monster Appearance | ||
| + | ! scope="col"| Name | ||
| + | ! scope="col"| Level | ||
| + | ! scope="col"| Drops | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| [[image:Torobbie.png]] | ||
| + | | 방울토끼/Torobbie | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Leather, Galder Coupon, Pink Potion | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| [[image:Tottochi.png]] | ||
| + | | 톳토치/ Tottochi | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Wood, Galder Coupon, Acceleration Potion | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| [[image:Torobbie.png]] | ||
| + | | 푹신한 방울토끼/ Fluffy Torobbie | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Leather, Galder Coupon, Pink Potion, Teleport Ticket | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| [[image:Tottochi.png]] | ||
| + | | 따가운 톳토치/ Prickly Tottochi | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Wood, Galder Coupon, Acceleration Potion, Teleport Ticket | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Drill | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" colspan="2"| Depth: 5m ~ 15m | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row"| Items | ||
| + | | 점토판 조각 (유물)/ Clay Tablet Piece (Relic), 크리스털 (유물)/ Crystal (Relic), 동전 (유물)/ Coin (Relic), 쇠사슬 (유물)/ Chain (Relic), 빈 포션병 (유물)/ Empty Potion Bottle (Relic), 시원한 생수 (유물)/ Cool Bottled Water (Relic), 선탠 오일 (유물)/ Tanning Oil (Relic), 모종삽 (유물)/ Trowel (Relic), 낚시바늘 (유물)/ Fishing Hook (Relic), 조약돌 (유물)/ Pebbles (Relic), 찢어진 장화 (유물)/Torn Shoes (Relic), 철/ Iron | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Passionate Sun === | ||
[[image:PassionateSun.png]] | [[image:PassionateSun.png]] | ||
| + | |||
| + | === Sunny Beach === | ||
[[image:SunnyBeach.png]] | [[image:SunnyBeach.png]] | ||
| + | |||
| + | === Cora Beach Dark Cave === | ||
[[image:CoraBeachDarkCave.png]] | [[image:CoraBeachDarkCave.png]] | ||
| + | |||
| + | === Master Mong's Lair === | ||
[[image:MasterMongsLair.png]] | [[image:MasterMongsLair.png]] | ||
Latest revision as of 15:44, 22 May 2021
Blooming Cora
Blue Wave
Monsters
Drill
| Depth: 5m ~ 15m | |
|---|---|
| Items | 점토판 조각 (유물)/ Clay Tablet Piece (Relic), 크리스털 (유물)/ Crystal (Relic), 동전 (유물)/ Coin (Relic), 쇠사슬 (유물)/ Chain (Relic), 빈 포션병 (유물)/ Empty Potion Bottle (Relic), 시원한 생수 (유물)/ Cool Bottled Water (Relic), 선탠 오일 (유물)/ Tanning Oil (Relic), 모종삽 (유물)/ Trowel (Relic), 낚시바늘 (유물)/ Fishing Hook (Relic), 조약돌 (유물)/ Pebbles (Relic), 찢어진 장화 (유물)/Torn Shoes (Relic), 철/ Iron |





